Cartridge Heaters
- Precision diameter tolerances for optimum heat transfer
- Alloy heater sheath for exceptional corrosion resistance
- Stock available on select models for on-line ordering
Lower watt density models can also be operated directly into air or a suitable gas environment. Heaters can be applied into liquids with liquid tight-fitting options. Cartridge Heaters are designed for use in close tolerance holes for optimum heat transfer. These heaters are ideal for heating solids in a limited amount of space. Units are available in diameter from 1/8″ to 1-1/4″ depending on type. Many models are Underwriters Labs Recognized.
- Low Voltage Cartridge Heater diameters: 1/8” and 1/4″
- Standard Cartridge Heater diameters: 3/16″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 15/16″, 1″, 1-1/4″
- High Density Thunderbolt Heater diameters: 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″
- Tube diameters are sized for optimum heat transfer when inserted into a reamed hole
- High-temperature, corrosion-resistant sheath
- Premium grade electrical insulating materials for maximum operating temperature and long life
- High-temperature 10″ long leads are standard
- Fuel cell hydrogen preheating and electrolyte heating
- Portable test instrumentation
- Battery warmers
- RV and Marine fluid lines freeze protection
- Portable biological detection systems
- Medical low voltage equipment
- Numerous battery-operated heated devicesMolding Equipment
- Hot Stamping
- Platens
- Laminating Equipment
- Dies
Models and Options
1/8″ Models
| Model # | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Volts | Watts | Watts/Sq. In. | Lead Wire Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH2-30W-001 | 1 | 25.4 | 12 | 7.5 | 40 | 10 |
| MCH2-30W-001 | 1 | 25.4 | 24 | 30 | 155 | 10 |
| MCH2-30W-001 | 1 | 25.4 | 30 | 47 | 240 | 10 |
| MCH2-40W-002 | 1.25 | 31.8 | 12 | 10 | 25 | 10 |
| MCH2-40W-002 | 1.25 | 31.8 | 24 | 40 | 100 | 10 |
| MCH2-40W-002 | 1.25 | 31.8 | 30 | 62 | 158 | 10 |
| MCH2-50W-003 | 1.75 | 44.5 | 12 | 13 | 23 | 10 |
| MCH2-50W-003 | 1.75 | 44.5 | 24 | 50 | 90 | 10 |
| MCH2-50W-003 | 1.75 | 44.5 | 30 | 78 | 140 | 10 |
| MCH2-80W-001 | 2 | 50.8 | 12 | 30 | 40 | 10 |
| MCH2-50W-004 | 2.75 | 69.9 | 24 | 50 | 120 | 10 |
| MCH2-50W-004 | 2.75 | 69.9 | 30 | 78 | 186 | 10 |
1/4″ Models
| Model # | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Volts | Watts | Watts/Sq. In. | Lead Wire Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH1-12-40W-01 | 1 | 25.4 | 12 | 40 | 220 | 6 |
| MCH1-38W-003 | 1 | 25.4 | 12 | 10 | 53 | 10 |
| MCH1-38W-003 | 1 | 25.4 | 24 | 38 | 200 | 10 |
| MCH1-70W-003 | 1.75 | 44.5 | 12 | 18 | 48 | 10 |
| MCH1-70W-003 | 1.75 | 44.5 | 24 | 72 | 186 | 10 |
| MCH1-70W-003 | 1.75 | 44.5 | 30 | 112 | 300 | 10 |
| MCH1-58W-004 | 2 | 50.8 | 12 | 14 | 32 | 10 |
| MCH1-58W-004 | 2 | 50.8 | 24 | 58 | 135 | 10 |
| MCH1-58W-004 | 2 | 50.8 | 30 | 90 | 210 | 10 |
| MCH1-240W-004 | 2 | 50.8 | 12 | 54 | 126 | 10 |
| MCH1-96W-005 | 3 | 76.2 | 12 | 24 | 35 | 10 |
| MCH1-96W-005 | 3 | 76.2 | 24 | 96 | 140 | 10 |
| MCH1-96W-005 | 3 | 76.2 | 30 | 150 | 220 |
Construction Details:
Tube Material: 304 stainless steel
Tube Length Tolerance: +/- 3/32 inch or +/-3% whichever is greater
Finish Diameters: 1/8” = 0.199” min., 0.124” max.
1/4″ = 0.244” min., 0.249” max.
Wattage Tolerance: +5% / -10%
Lead Wires: 1/8” models = 24 AWG Teflon, Solid Grade A Nickel, 250 Deg C
1/4” models = 24 AWG High Temp Insulated, 550 deg C
Maximum Current: 1/8” models = 3.6 amps
1/4” models = 6 amps
High Purity Compacted Magnesium Oxide internal insulation
Premium Nickel – Chromium Resistance Wire
Units are rated for applications up to 1400 deg F sheath temperatures
3/16″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1030A | - | 2 | 50.8 | 30 | 34 | 0.02 | 0.01 |
| C1060A | C1060B | 4 | 101.6 | 65 | 32 | 0.03 | 0.01 |
1/4″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2010A | - | 1 3/8 | 34.9 | 25 | 36 | 0.02 | 0.01 |
| C2020A | - | 1 1/2 | 38.1 | 30 | 38 | 0.02 | 0.01 |
| C2030A | - | 2 | 50.8 | 40 | 34 | 0.03 | 0.01 |
| C2040A | C2040B | 2 1/2 | 63.5 | 50 | 32 | 0.03 | 0.01 |
| C2050A | C2050B | 3 | 76.2 | 60 | 31 | 0.04 | 0.02 |
| C2060A | C2060B | 3 1/2 | 88.9 | 75 | 32 | 0.04 | 0.02 |
| C2070A | C2070B | 4 | 101.6 | 85 | 31 | 0.04 | 0.02 |
| C2080A | C2080B | 5 | 127 | 110 | 31 | 0.05 | 0.02 |
| C2090A | C2090B | 6 | 152.4 | 130 | 30 | 0.06 | 0.03 |
| C2100A | C2100B | 7 1/2 | 190.5 | 100 | 18 | 0.07 | 0.03 |
3/8″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C381A | - | 1 3/8 | 34.9 | 40 | 39 | 0.06 | 0.03 |
| C3800A | - | 1 1/2 | 38.1 | 30 | 25 | 0.06 | 0.03 |
| C3910A | - | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 42 | 0.06 | 0.03 |
| C382A | C382B | 2 | 50.8 | 50 | 28 | 0.08 | 0.03 |
| C3830A | C3830B | 2 3/8 | 60.3 | 75 | 34 | 0.09 | 0.04 |
| C392A | C392B | 2 1/2 | 63.5 | 75 | 32 | 0.09 | 0.04 |
| C3840A | C3840B | 3 | 76.2 | 100 | 34 | 0.13 | 0.06 |
| C385A | C385B | 4 | 101.6 | 125 | 30 | 0.16 | 0.07 |
| C3930A | C3930B | 4 | 101.6 | 150 | 36 | 0.16 | 0.07 |
| C386A | C386B | 5 | 127 | 150 | 28 | 0.2 | 0.09 |
| C3940A | C3940B | 5 | 127 | 200 | 38 | 0.2 | 0.09 |
| C387A | C387B | 6 | 152.4 | 200 | 31 | 0.24 | 0.1 |
| C3950A | C3950B | 6 | 152.4 | 250 | 39 | 0.24 | 0.1 |
| C3890A | C3890B | 7 | 177.8 | 275 | 36 | 0.28 | 0.12 |
| C388A | C388B | 8 | 203.2 | 240 | 27 | 0.32 | 0.14 |
| C3960A | C3960B | 8 | 203.2 | 300 | 34 | 0.32 | 0.14 |
| C3970A | C3970B | 9 | 228.6 | 350 | 35 | 0.36 | 0.16 |
| C390A | C390B | 10 | 254 | 300 | 27 | 0.4 | 0.17 |
| C3980A | C3980B | 12 | 304.8 | 500 | 37 | 0.48 | 0.21 |
| C3990A | C3990B | 15 | 381 | 620 | 36 | 0.6 | 0.26 |
1/2″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5010A | C5010B | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 32 | 0.09 | 0.04 |
| C5180A | C5180B | 2 | 50.8 | 100 | 42 | 0.11 | 0.05 |
| C5140A | C5140B | 2 3/8 | 60.3 | 75 | 25 | 0.13 | 0.06 |
| C5150A | C5150B | 2 3/8 | 60.3 | 100 | 34 | 0.13 | 0.06 |
| C5160A | C5160B | 2 3/8 | 60.3 | 120 | 41 | 0.13 | 0.06 |
| C503A | C503B | 2 1/2 | 63.5 | 100 | 32 | 0.14 | 0.06 |
| C519A | C519B | 2 1/2 | 63.5 | 150 | 48 | 0.14 | 0.06 |
| C520A | C520B | 3 | 76.2 | 150 | 38 | 0.17 | 0.07 |
| C5210A | C5210B | 4 | 101.6 | 180 | 33 | 0.22 | 0.1 |
| C508A | C508B | 5 | 127 | 200 | 28 | 0.28 | 0.12 |
| C5020A | C5020B | 5 1/4 | 133.4 | 250 | 34 | 0.29 | 0.13 |
| C5030A | C5030B | 5 13/16 | 147.6 | 150 | 18 | 0.32 | 0.14 |
| C510A | C510B | 6 | 152.4 | 250 | 29 | 0.34 | 0.15 |
| C5170A | C5170B | 6 | 152.4 | 300 | 35 | 0.34 | 0.15 |
| C511A | C511B | 8 | 203.2 | 350 | 30 | 0.45 | 0.2 |
| C5040A | C5040B | 8 | 203.2 | 400 | 34 | 0.45 | 0.2 |
| C512A | C512B | 10 | 254 | 450 | 30 | 0.56 | 0.24 |
| C5050A | C5050B | 10 | 254 | 475 | 32 | 0.56 | 0.24 |
| C5130A | C5130B | 12 | 304.8 | 550 | 30 | 0.67 | 0.29 |
| C5060A | C5060B | 14 | 355.6 | 675 | 32 | 0.78 | 0.34 |
| C5070A | C5070B | 18 | 457.2 | 800 | 29 | 1 | 0.44 |
| - | C5090B | 24 | 609.6 | 1000 | 27 | 1.34 | 0.58 |
| - | C5220B | 30 | 762 | 1300 | 28 | 1.67 | 0.73 |
5/8″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C621A | C621B | 1 1/2 | 38.1 | 75 | 38 | 0.1 | 0.04 |
| C6220A | C6220B | 2 3/8 | 60.3 | 75 | 20 | 0.15 | 0.07 |
| C6400A | C6400B | 2 3/8 | 60.3 | 100 | 27 | 0.15 | 0.07 |
| C6360A | C6360B | 2 3/8 | 60.3 | 150 | 41 | 0.15 | 0.07 |
| C6370A | C6370B | 2 3/8 | 60.3 | 180 | 49 | 0.15 | 0.07 |
| C624A | C624B | 3 | 76.2 | 150 | 31 | 0.19 | 0.08 |
| C6230A | C6230B | 3 3/4 | 95.3 | 150 | 24 | 0.24 | 0.1 |
| C6250A | C6250B | 3 3/4 | 95.3 | 240 | 38 | 0.24 | 0.1 |
| 626A | 626B | 4 | 101.6 | 200 | 29 | 0.25 | 0.11 |
| C6340A | C6340B | 4 3/8 | 111.1 | 240 | 32 | 0.28 | 0.12 |
| C627A | C627B | 4 1/2 | 114.3 | 240 | 31 | 0.28 | 0.12 |
| C682A | C682B | 5 | 127 | 250 | 28 | 0.32 | 0.14 |
| C628A | C628B | 5 1/2 | 139.7 | 285 | 29 | 0.35 | 0.15 |
| C629A | C629B | 6 | 152.4 | 300 | 28 | 0.38 | 0.17 |
| C6390A | C6390B | 6 1/2 | 165.1 | 350 | 30 | 0.41 | 0.18 |
| C692A | C692B | 7 | 177.8 | 350 | 27 | 0.44 | 0.19 |
| C6300A | C6300B | 8 | 203.2 | 400 | 27 | 0.5 | 0.22 |
| C6410A | C6410B | 8 3/4 | 222.3 | 450 | 28 | 0.55 | 0.24 |
| C631A | C631B | 10 | 254 | 500 | 27 | 0.63 | 0.27 |
| C6420A | C6420B | 10 3/4 | 273.1 | 500 | 25 | 0.68 | 0.3 |
| C632A | C632B | 12 | 304.8 | 600 | 27 | 0.76 | 0.33 |
| C6430A | C6430B | 12 7/8 | 327 | 550 | 23 | 0.81 | 0.35 |
| C633A | C633B | 14 | 355.6 | 700 | 26 | 0.88 | 0.38 |
| C6440A | C6440B | 15 | 381 | 600 | 21 | 0.95 | 0.41 |
| C635A | C635B | 16 | 406.4 | 800 | 26 | 1 | 0.44 |
| - | C6450B | 17 | 431.8 | 800 | 25 | 1.07 | 0.47 |
| - | C6460B | 19 | 482.6 | 950 | 26 | 1.2 | 0.52 |
| - | C6470B | 21 | 533.4 | 1075 | 27 | 1.32 | 0.57 |
| - | C6480B | 24 | 609.6 | 1200 | 26 | 1.51 | 0.66 |
| - | C6490B | 30 | 762 | 2000 | 35 | 1.89 | 0.82 |
| - | C6500B | 36 | 914.4 | 2500 | 36 | 2.27 | 0.99 |
3/4″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C752A | C752B | 2 1/2 | 63.5 | 200 | 42 | 0.2 | 0.09 |
| C7530A | C7530B | 3 1/4 | 82.6 | 250 | 39 | 0.26 | 0.11 |
| C754A | C754B | 3 1/2 | 88.9 | 250 | 35 | 0.28 | 0.12 |
| C766A | C766B | 4 | 101.6 | 300 | 36 | 0.32 | 0.14 |
| C7550A | C7550B | 4 3/4 | 120.7 | 350 | 35 | 0.38 | 0.17 |
| C756A | C756B | 5 | 127 | 350 | 33 | 0.4 | 0.17 |
| C7680A | C7680B | 6 | 152.4 | 350 | 27 | 0.48 | 0.21 |
| C757A | C757B | 6 | 152.4 | 400 | 31 | 0.48 | 0.21 |
| C7640A | C7640B | 7 5/8 | 193.7 | 450 | 27 | 0.61 | 0.27 |
| C758A | C758B | 8 | 203.2 | 500 | 28 | 0.64 | 0.28 |
| C769A | C769B | 9 | 228.6 | 550 | 27 | 0.72 | 0.31 |
| C7650A | C7650B | 9 1/8 | 231.8 | 500 | 25 | 0.73 | 0.32 |
| C759A | C759B | 10 | 254 | 600 | 27 | 0.8 | 0.35 |
| C7700A | C7700B | 10 1/2 | 266.7 | 550 | 23 | 0.83 | 0.36 |
| C7710A | C7710B | 11 7/8 | 301.6 | 600 | 22 | 0.91 | 0.4 |
| C767A | C767B | 12 | 304.8 | 700 | 26 | 0.96 | 0.42 |
| C7720A | C7720B | 13 7/8 | 352.4 | 650 | 21 | 1.02 | 0.44 |
| C761A | C761B | 14 | 355.6 | 800 | 25 | 1.12 | 0.49 |
| C7730A | C7730B | 14 7/8 | 377.8 | 750 | 22 | 1.14 | 0.5 |
| C762A | C762B | 16 | 406.4 | 900 | 25 | 1.28 | 0.56 |
| - | C7740B | 16 1/4 | 412.8 | 800 | 22 | 1.24 | 0.54 |
| - | C7750B | 17 3/4 | 450.9 | 850 | 21 | 1.36 | 0.59 |
| C763A | C763B | 18 | 457.2 | 1000 | 24 | 1.44 | 0.63 |
| - | C7760B | 20 | 508 | 1000 | 22 | 1.53 | 0.67 |
| - | C7770B | 22 | 558.8 | 1150 | 23 | 1.68 | 0.73 |
| - | C7780B | 24 | 609.6 | 1250 | 23 | 1.84 | 0.8 |
| - | C7790B | 30 | 762 | 2500 | 23 | 2.3 | 1 |
15/16″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9310A | C9310B | 2 1/2 | 63.5 | 250 | 42 | 0.31 | 0.14 |
| C9330A | C9330B | 2 1/2 | 63.5 | 275 | 47 | 0.31 | 0.14 |
| C9320A | C9320B | 3 | 76.2 | 275 | 37 | 0.36 | 0.16 |
| C9340A | C9340B | 3 1/8 | 79.4 | 250 | 32 | 0.37 | 0.16 |
| C949A | C949B | 3 1/2 | 88.9 | 190 | 22 | 0.39 | 0.17 |
| C9350A | C9350B | 4 5/8 | 117.5 | 450 | 37 | 0.44 | 0.19 |
| C9360A | C9360B | 4 7/8 | 123.8 | 140 | 11 | 0.46 | 0.2 |
| C9500A | C9500B | 4 7/8 | 123.8 | 450 | 35 | 0.46 | 0.2 |
| C9450A | C9450B | 6 | 152.4 | 350 | 22 | 0.48 | 0.21 |
| C946A | C946B | 8 | 203.2 | 500 | 23 | 0.56 | 0.24 |
| C9380A | C9380B | 9 1/2 | 241.3 | 550 | 21 | 0.62 | 0.27 |
| C9390A | C9390B | 11 | 279.4 | 625 | 20 | 0.75 | 0.33 |
| C947A | C947B | 12 | 304.8 | 700 | 21 | 0.79 | 0.34 |
| C9400A | C9400B | 12 1/2 | 317.5 | 700 | 20 | 0.81 | 0.35 |
| C948A | C948B | 16 | 406.4 | 950 | 21 | 0.94 | 0.41 |
| C9410A | C9410B | 17 | 431.8 | 950 | 20 | 1 | 0.44 |
| C9420A | C9420B | 18 1/2 | 469.9 | 1050 | 20 | 1.1 | 0.48 |
1″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9750A | C9750B | 3 3/8 | 85.7 | 300 | 33 | 0.31 | 0.14 |
| C9760A | C9760B | 4 7/8 | 123.8 | 375 | 27 | 0.5 | 0.22 |
| C9770A | C9770B | 6 3/8 | 161.9 | 600 | 33 | 0.63 | 0.27 |
| C9780A | C9780B | 7 7/8 | 200 | 500 | 22 | 0.75 | 0.33 |
| C9790A | C9790B | 9 3/8 | 238.1 | 700 | 25 | 0.85 | 0.37 |
| C9800A | C9800B | 10 7/8 | 276.2 | 750 | 23 | 1 | 0.44 |
| C9810A | C9810B | 12 3/8 | 314.3 | 800 | 21 | 1.13 | 0.49 |
| C9820A | C9820B | 18 3/8 | 466.7 | 1250 | 22 | 1.75 | 0.76 |
| - | C9830B | 22 | 558.8 | 1500 | 22 | 2.01 | 0.88 |
| - | C9840B | 24 | 609.6 | 1800 | 24 | 2.2 | 0.96 |
| - | C9850B | 26 | 660.4 | 2000 | 25 | 2.37 | 1.03 |
| - | C9860B | 28 | 711.2 | 2200 | 25 | 2.56 | 1.12 |
| - | C9870B | 30 | 762 | 2500 | 27 | 2.74 | 1.19 |
1-1/4″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1252A | C1252B | 3 1/2 | 88.9 | 350 | 30 | 0.5 | 0.22 |
| C1268A | C1268B | 4 7/8 | 123.8 | 600 | 35 | 0.75 | 0.33 |
| C1269A | C1269B | 7 5/8 | 193.7 | 1000 | 36 | 1.25 | 0.54 |
| C1270A | C1270B | 7 5/8 | 193.7 | 1200 | 43 | 1.25 | 0.54 |
| C1271A | C1271B | 10 1/2 | 266.7 | 1000 | 25 | 1.75 | 0.76 |
| C1272A | C1272B | 12 | 304.8 | 1200 | 27 | 2 | 0.87 |
| - | C1263B | 15 | 381 | 1500 | 26 | 2.5 | 1.09 |
| - | C1274B | 24 | 609.6 | 2400 | 26 | 4 | 1.74 |
| - | C1275B | 28 | 711.2 | 2800 | 26 | 4.7 | 2.05 |
| - | C1276B | 30 | 762 | 3000 | 26 | 5 | 2.18 |
| Construction Details: | ||
| Tube Material: | 300 series stainless steel | |
| Finish Diameters: | 3/16″ | = .186″ +.000 -.003 (4.8 mm +.00 -.08) |
| 1/4″ | = .249″ +.000 -.003 (6.4 mm +.00 -.08) | |
| 3/8″ | = .374″ +.000 -.004 (9.5 mm +.00 -.10) | |
| 1/2″ | = .499″ +.000 -.004 (12.7 mm +.00 -.10) | |
| 5/8″ | = .624″ +.000 -.004 (15.9 mm +.00 -.10) | |
| 3/4″ | = .748″ +.000 -.004 (19.1 mm +.00 -.10) | |
| 15/16″ | = .935″ +.000 -.004 (23.8 mm +.00 -.10) | |
| 1″ | = .998″ +.000 -.004 (25.4 mm +.00 -.10) | |
| 1-1/4″ | = 1.248″ +.000 -.004 (31.7 mm +.00 -.10) | |
| Temperature Limits: | Suitable for heater tube temperature up to 1200 F (650 C) |
| Termination: | 10″ long (254 mm) lead wires
Stranded nickel conductors – teflon/fiberglass insulation482 deg F (250 deg C) temperature ratingLead wires are connected internal to the heaters |
1/4″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB1001A | - | 1 | 25.4 | 80 | 208 | 0.02 | 0.01 |
| TB1002A | TB1002B | 1 | 25.4 | 100 | 260 | 0.02 | 0.01 |
| TB1003A | - | 1 | 25.4 | 150 | 390 | 0.02 | 0.01 |
| TB101A | - | 1 1/4 | 31.8 | 40 | 69 | 0.02 | 0.01 |
| TB1004A | - | 1 1/4 | 31.8 | 75 | 129 | 0.02 | 0.01 |
| TB1005A | - | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 172 | 0.02 | 0.01 |
| TB1006A | - | 1 1/4 | 31.8 | 150 | 258 | 0.02 | 0.01 |
| - | TB1007B | 1 1/4 | 31.8 | 225 | 387 | 0.02 | 0.01 |
| TB1008A | - | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 64 | 0.02 | 0.01 |
| TB1009A | - | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 129 | 0.02 | 0.01 |
| TB1011A | - | 1 1/2 | 38.1 | 150 | 193 | 0.02 | 0.01 |
| - | TB1012B | 1 1/2 | 38.1 | 175 | 225 | 0.02 | 0.01 |
| TB1013A | TB1013B | 1 1/2 | 38.1 | 200 | 257 | 0.02 | 0.01 |
| - | TB1014B | 1 1/2 | 38.1 | 250 | 322 | 0.02 | 0.01 |
| TB102A | TB102B | 2 | 50.8 | 80 | 68 | 0.03 | 0.01 |
| TB1015A | - | 2 | 50.8 | 100 | 85 | 0.03 | 0.01 |
| - | TB1016B | 2 | 50.8 | 125 | 107 | 0.03 | 0.01 |
| TB1017A | TB1017B | 2 | 50.8 | 150 | 128 | 0.03 | 0.01 |
| TB1018A | TB1018B | 2 | 50.8 | 200 | 171 | 0.03 | 0.01 |
| TB1019A | TB1019B | 2 | 50.8 | 250 | 214 | 0.03 | 0.01 |
| - | TB1021B | 2 | 50.8 | 300 | 256 | 0.03 | 0.01 |
| TB103A | TB103B | 2 1/2 | 63.5 | 100 | 64 | 0.03 | 0.01 |
| TB1022A | TB1022B | 2 1/2 | 63.5 | 250 | 160 | 0.03 | 0.01 |
| TB1023A | - | 3 | 76.2 | 100 | 51 | 0.04 | 0.02 |
| TB104A | TB104B | 3 | 76.2 | 130 | 66 | 0.04 | 0.02 |
| TB1024A | TB1024B | 3 | 76.2 | 200 | 102 | 0.04 | 0.02 |
| - | TB1025B | 3 | 76.2 | 250 | 128 | 0.04 | 0.02 |
| TB1026A | TB1026B | 3 | 76.2 | 300 | 153 | 0.04 | 0.02 |
| TB1027A | - | 4 | 101.6 | 100 | 36 | 0.04 | 0.02 |
| TB105A | TB105B | 4 | 101.6 | 175 | 64 | 0.04 | 0.02 |
| TB1028A | TB1028B | 4 | 101.6 | 200 | 73 | 0.04 | 0.02 |
| TB1029A | TB1029B | 4 | 101.6 | 300 | 109 | 0.04 | 0.02 |
| TB1031A | TB1031B | 4 1/2 | 114.3 | 200 | 64 | 0.04 | 0.02 |
| TB106A | - | 5 | 127 | 220 | 62 | 0.05 | 0.02 |
| TB1032A | TB1032B | 5 | 127 | 350 | 99 | 0.05 | 0.02 |
| - | TB1033B | 5 | 127 | 400 | 113 | 0.05 | 0.02 |
| TB107A | TB107B | 6 | 152.4 | 270 | 63 | 0.06 | 0.03 |
| - | TB1034B | 6 | 152.4 | 400 | 93 | 0.06 | 0.03 |
3/8″ Models
| 120 Volt | 240 Volt | Heater Length (in) | Heater Length (mm) | Watts | Watt Density | Approx. Wt. (lbs) | Approx. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB3001A | - | 1 | 25.4 | 55 | 96 | 0.03 | 0.01 |
| TB3002A | - | 1 | 25.4 | 100 | 173 | 0.03 | 0.01 |
| TB3813A | TB3813B | 1 | 25.4 | 150 | 260 | 0.03 | 0.01 |
| - | TB3003B | 1 | 25.4 | 200 | 346 | 0.03 | 0.01 |
| TB380A | TB380B | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 115 | 0.03 | 0.01 |
| TB3005A | - | 1 1/4 | 31.8 | 125 | 143 | 0.03 | 0.01 |
| TB3815A | TB3815B | 1 1/4 | 31.8 | 150 | 172 | 0.03 | 0.01 |
| TB3005A | TB3005B | 1 1/4 | 31.8 | 200 | 229 | 0.03 | 0.01 |
| TB3006A | TB3006B | 1 5/16 | 33.3 | 100 | 106 | 0.03 | 0.01 |
| TB3007A | - | 1 5/16 | 33.3 | 150 | 159 | 0.03 | 0.01 |
| - | TB3008B | 1 3/8 | 34.9 | 160 | 157 | 0.03 | 0.01 |
| TB3009A | - | 1 7/16 | 36.5 | 100 | 92 | 0.04 | 0.02 |
| TB3010A | - | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 43 | 0.04 | 0.02 |
| TB3011A | - | 1 1/2 | 38.1 | 75 | 64 | 0.04 | 0.02 |
| TB3012A | - | 1 1/2 | 38.1 | 80 | 69 | 0.04 | 0.02 |
| TB381A | TB381B | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 86 | 0.04 | 0.02 |
| - | TB3013B | 1 1/2 | 38.1 | 125 | 107 | 0.04 | 0.02 |
| TB3820A | TB3820B | 1 1/2 | 38.1 | 150 | 129 | 0.04 | 0.02 |
| TB3014A | TB3014B | 1 1/2 | 38.1 | 200 | 171 | 0.04 | 0.02 |
| TB3015A | TB3015B | 1 1/2 | 38.1 | 250 | 214 | 0.04 | 0.02 |
| TB3016A | - | 1 3/4 | 44.5 | 125 | 86 | 0.04 | 0.02 |
| TB3017A | - | 1 3/4 | 44.5 | 175 | 120 | 0.04 | 0.02 |
| TB3018A | TB3018B | 1 3/4 | 44.5 | 250 | 171 | 0.04 | 0.02 |
| - | TB3019B | 1 13/16 | 46 | 150 | 98 | 0.05 | 0.02 |
| TB3020A | - | 1 13/16 | 46 | 200 | 130 | 0.05 | 0.02 |
| - | TB3021B | 1 13/16 | 46 | 250 | 163 | 0.05 | 0.02 |
| TB3022A | - | 1 7/8 | 47.6 | 250 | 155 | 0.05 | 0.02 |
| TB3023A | - | 2 | 50.8 | 50 | 28 | 0.05 | 0.02 |
| TB3024A | - | 2 | 50.8 | 75 | 43 | 0.05 | 0.02 |
| TB382A | TB382B | 2 | 50.8 | 100 | 57 | 0.05 | 0.02 |
| TB3816A | TB3816B | 2 | 50.8 | 150 | 85 | 0.05 | 0.02 |
| TB3821A | TB3821B | 2 | 50.8 | 200 | 114 | 0.05 | 0.02 |
| TB3025A | TB3025B | 2 | 50.8 | 250 | 142 | 0.05 | 0.02 |
| TB3026A | TB3026B | 2 | 50.8 | 300 | 171 | 0.05 | 0.02 |
| TB3027A | TB3027B | 2 | 50.8 | 400 | 228 | 0.05 | 0.02 |
| - | TB3028B | 2 1/8 | 54 | 200 | 105 | 0.05 | 0.02 |
| TB3029A | - | 2 1/4 | 57.2 | 75 | 37 | 0.06 | 0.03 |
| TB3030A | TB3030B | 2 1/4 | 57.2 | 125 | 61 | 0.06 | 0.03 |
| - | TB3031B | 2 1/4 | 57.2 | 150 | 73 | 0.06 | 0.03 |
| TB383A | TB383B | 2 1/4 | 57.2 | 175 | 85 | 0.06 | 0.03 |
| TB3032A | TB3032B | 2 1/4 | 57.2 | 250 | 122 | 0.06 | 0.03 |
| TB3033A | TB3033B | 2 1/4 | 57.2 | 300 | 146 | 0.06 | 0.03 |
| TB3034A | TB3034B | 2 1/4 | 57.2 | 350 | 171 | 0.06 | 0.03 |
